Soziale Unterschiede spiegeln sich auch in der Wohnsituation, etwa bei der Größe, Lage und Ausstattung der Wohnung wieder. Die Handlungsspielräume beim Wohnflächenkonsum sind bedingt durch die materielle Lebenslage, d.h. Einkommen und Vermögen der privaten Haushalte. Eine angemessene sowie alters- und familiengerechte Wohnsituation trägt zu Lebensqualität, persönlicher Entfaltung und sozialer Teilhabe bei.
Äquivalenzgewichtete Wohnfläche (G14)
Jahr | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | 54,2 | 57,6 | 59,1 | 59,3 | 60,4 | 61,1 | 61,7 | 62,4 | 62,9 | 62,8 | 62,8 | 63,2 | 63,4 | 63,4 | 63,6 | 64,2 | 64,4 | 64,9 |
Quelle: SOEP
Jahr | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alleinlebend | 64,8 | 67,1 | 69,8 | 69,9 | 70,6 | 70,8 | 71,7 | 73,2 | 72,9 | 72,2 | 72,5 | 72,8 | 73,0 | 72,9 | 73,1 | 73,3 | 73,8 | 73,5 |
Alleinerziehend | 52,1 | 50,9 | 49,9 | 50,0 | 50,2 | 51,2 | 52,5 | 50,6 | 52,4 | 51,7 | 52,8 | 52,7 | 53,1 | 53,2 | 53,6 | 53,8 | 54,0 | 55,8 |
Paar ohne Kind(er) | 56,1 | 60,0 | 61,4 | 61,5 | 62,7 | 63,0 | 63,8 | 64,9 | 65,3 | 65,4 | 65,9 | 66,5 | 66,8 | 67,5 | 67,8 | 68,1 | 68,4 | 68,9 |
Paar mit 1 Kind | 54,8 | 56,9 | 57,8 | 57,9 | 59,0 | 59,4 | 59,8 | 60,3 | 61,0 | 60,7 | 60,8 | 62,6 | 62,9 | 62,4 | 62,6 | 63,6 | 64,4 | 64,4 |
Paar mit 2 Kindern | 47,9 | 52,1 | 54,2 | 53,9 | 55,2 | 56,5 | 56,1 | 56,3 | 57,7 | 57,6 | 57,2 | 56,8 | 56,6 | 56,9 | 56,5 | 57,4 | 57,1 | 58,6 |
Paar mit 3 und mehr Kindern | 46,1 | 52,4 | 52,5 | 52,0 | 53,1 | 53,9 | 54,9 | 55,5 | 55,1 | 55,3 | 53,9 | 53,5 | 53,4 | 52,5 | 52,0 | 53,8 | 54,1 | 55,2 |
Quelle: SOEP
Jahr | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geringes Einkommen | 44,3 | 46,8 | 46,0 | 46,2 | 47,7 | 48,1 | 49,1 | 48,1 | 48,3 | 48,2 | 47,7 | 48,3 | 48,7 | 47,5 | 47,0 | 47,8 | 48,0 | 48,9 |
mittleres Einkommen | 53,8 | 57,1 | 59,0 | 58,9 | 59,9 | 60,8 | 61,8 | 62,9 | 63,0 | 63,1 | 63,0 | 63,4 | 63,7 | 64,0 | 64,3 | 65,1 | 65,1 | 66,0 |
hohes Einkommen | 79,4 | 83,4 | 87,8 | 86,3 | 86,9 | 87,3 | 85,6 | 88,3 | 87,9 | 86,6 | 89,0 | 89,4 | 89,1 | 92,1 | 90,3 | 92,5 | 93,5 | 90,4 |
Quelle: SOEP
Definition
Um die verfügbare Wohnfläche in Haushalten unterschiedlicher Größe und Zusammensetzung vergleichbar zu machen, wird die jeweilige gesamte Wohnfläche des Haushalts unter Verwendung von Bedarfsgewichten in eine äquivalenzgewichtete Wohnfläche je Person umgerechnet. Der Indikator weist diese äquivalenzgewichtete Wohnfläche differenziert nach soziodemografischen Merkmalen aus. Die Wohnfläche, die durchschnittlich zur Verfügung steht, gilt als (grobes) Indiz für die Wohnsituation der betrachteten Bevölkerungsgruppen. Die Äquivalenzgewichtung der Wohnfläche erfolgt in Anlehnung an die Vorgehensweise im SOEP-Monitor. Die Bedarfsgewichtung der Personenzahl wird anhand einer von Meyer-Ehlers entwickelten Skala zur "optimalen Wohnflächenversorgung" ermittelt, d.h. mit zunehmender Haushaltsgröße wird ein unterproportional zunehmender Wohnbedarf unterstellt.
Hinweise zur Interpretation
Der Indikator wird nach Geschlecht, Gebiet (Ost, West), Alter, Haushaltstyp, Erwerbsstatus, Wohnstatus, Migrationshintergrund sowie dem Nettoäquivalenzeinkommen in den jeweiligen Gruppen differenziert. Analog zur Äquivalenzgewichtung bei den Einkommen gibt es verschiedene Möglichkeiten zur Berücksichtigung von Haushaltsgrößenersparnissen.
In die Grafiken fließen nicht alle Informationen des Indikators ein.
- Quelle:
- SOEP
Gesellschaftsindikatoren
- G01 Einkommensverteilung
- G02 Vermögensverteilung
- G03 Bevölkerungsstruktur
- G04 Lebenserwartung
- G05 Subjektiver Gesundheitszustand
- G06 Behinderung
- G07 Kinderbetreuung
- G08 Investitionen in Bildung
- G09 Bildungsniveau
- G10 Erwerbstätigkeit
- G11 Arbeitslosigkeit
- G12 Wohneigentum der privaten Haushalte
- G13 Wohnkostenbelastung
- G14 Äquivalenzgewichtete Wohnfläche
- G15 Mangelhafter Gebäudezustand
- G16 Beeinträchtigung durch Lärm, Luftverschmutzung
- G17 Politisches Interesse
- G18 Freiwillig Engagierte
- G19 Mangelnder sozialer Kontakt
- G20 Wahlbeteiligung