Die Bevölkerung der Bundesrepublik befindet sich hinsichtlich ihres Altersaufbaus, der Erwerbstätigkeit und vieler anderer Strukturmerkmale in einem ständigen Wandel. Dazu gehört auch die sich verändernde Haushaltszusammensetzung, die eine wichtige Rolle in der Diskussion um Ungleichheit und Armutsrisiken spielt. So weisen etwa kleine Haushalte geringere Einsparpotenziale durch gemeinsames Wirtschaften auf als große. Zudem können individuelle Risiken von größeren Haushalten besser aufgefangen werden.
Bevölkerungsstruktur (G03)
Jahr | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unter 18 Jahre | 19,4 | 18,8 | 17,7 | 17,3 | 17,0 | 16,7 | 16,4 | 16,2 | 16,5 | 16,4 | 16,3 | 16,2 | 16,1 | 16,4 | 16,4 | 16,2 | 16,5 | 16,7% | 16,8% |
18 bis 24 Jahre | 8,0 | 7,8 | 8,4 | 8,3 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,3 | 8,1 | 7,9 | 7,7 | 7,5 | 7,4 | 7,4 | 7,5 | 7,4 | 7,4 | 7,5% | 7,4% |
25 bis 49 Jahre | 36,8 | 36,6 | 36,5 | 36,3 | 36,0 | 35,8 | 35,6 | 35,2 | 34,6 | 34,2 | 33,9 | 33,6 | 33,2 | 33,1 | 32,7 | 32,1 | 31,8 | 31,5% | 31,3% |
50 bis 64 Jahre | 20,1 | 20,1 | 18,8 | 18,8 | 18,9 | 19,1 | 19,3 | 19,8 | 20,3 | 20,9 | 21,4 | 21,7 | 22,1 | 22,5 | 22,7 | 23,1 | 23,3 | 23,2% | 23,2% |
65 und älter | 15,7 | 16,8 | 18,7 | 19,3 | 19,7 | 20,0 | 20,3 | 20,5 | 20,4 | 20,6 | 20,8 | 20,9 | 21,2 | 20,6 | 20,7 | 21,2 | 20,9 | 21,1% | 21,3% |
Quelle: Mikrozensus
Hinweis: Die Ergebnisse des Mikrozensus ab dem Erhebungsjahr 2020 sind durch methodische Veränderungen nur eingeschränkt mit den früheren Erhebungsjahren vergleichbar. Das Erhebungsjahr 2020 ist zudem von Einschränkungen bei der Erhebung betroffen und sollte deshalb nicht für Zeitvergleiche mit nachfolgenden Jahren herangezogen werden (Zeitreihenbruch, vgl. hierzu https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Haushalte-Familien/Methoden/mikrozensus-2020.html).
Jahr | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erwerbstätige | 44,5 | 44,8 | 44,7 | 45,7 | 46,8 | 47,5 | 47,6 | 48,0 | 48,9 | 49,2 | 49,6 | 49,8 | 49,9 | 50,6 | 50,9 | 51,3 | 51,8 | 50,6 | 50,4 |
Erwerbslose | 4,0 | 3,8 | 5,6 | 5,2 | 4,4 | 3,9 | 4,0 | 3,6 | 3,0 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 2,0 | 1,9 |
Nichterwerbspersonen | 51,5 | 51,4 | 49,7 | 49,1 | 48,9 | 48,6 | 48,4 | 48,3 | 48,1 | 48,0 | 47,7 | 47,6 | 47,7 | 47,2 | 47,1 | 46,9 | 46,5 | 47,4 | 47,6 |
Quelle: Mikrozensus
Hinweis: Die Ergebnisse des Mikrozensus ab dem Erhebungsjahr 2020 sind durch methodische Veränderungen nur eingeschränkt mit den früheren Erhebungsjahren vergleichbar. Das Erhebungsjahr 2020 ist zudem von Einschränkungen bei der Erhebung betroffen und sollte deshalb nicht für Zeitvergleiche mit nachfolgenden Jahren herangezogen werden (Zeitreihenbruch, vgl. hierzu https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Haushalte-Familien/Methoden/mikrozensus-2020.html).
Definition
Die Indikatorengruppe zeigt die Entwicklung der Bevölkerungsstruktur in Deutschland. Dargestellt werden Verschiebungen im Altersaufbau, in der Haushalts- und Erwerbsstruktur sowie der Zusammensetzung nach Migrationshintergrund. Diese wichtigen Hintergrundinformationen werden als Anteile an der Gesamtbevölkerung dargestellt. Als privater Haushalt zählen Personengruppen, die zusammen wohnen und eine wirtschaftende Einheit bilden, sowie Personen, die alleine wohnen und wirtschaften. Personen in Alters-, Pflegeheimen, Kasernen und ähnliche Einrichtungen, die keinen eigenen Haushalt führen, zählen zu den Personen in Gemeinschaftsunterkünften.
In die Grafiken fließen nicht alle Informationen des Indikators ein.
Hinweise zur Interpretation
Der Mikrozensus ist die größte amtliche Haushaltserhebung in der EU und erlaubt deshalb viele differenzierte und statistisch abgesicherte Auswertungen.
- Quelle:
- Mikrozensus
Gesellschaftsindikatoren
- G01 Einkommensverteilung
- G02 Vermögensverteilung
- G03 Bevölkerungsstruktur
- G04 Lebenserwartung
- G05 Subjektiver Gesundheitszustand
- G06 Behinderung
- G07 Kinderbetreuung
- G08 Investitionen in Bildung
- G09 Bildungsniveau
- G10 Erwerbstätigkeit
- G11 Arbeitslosigkeit
- G12 Wohneigentum der privaten Haushalte
- G13 Wohnkostenbelastung
- G14 Äquivalenzgewichtete Wohnfläche
- G15 Mangelhafter Gebäudezustand
- G16 Beeinträchtigung durch Lärm, Luftverschmutzung
- G17 Politisches Interesse
- G18 Freiwillig Engagierte
- G19 Mangelnder sozialer Kontakt
- G20 Wahlbeteiligung