Die Legitimität von Einkommensreichtum in einer sozialen Marktwirtschaft basiert auf der Annahme eines Leistungsprinzips und der Gewährung einer möglichst weit gehenden Chancengleichheit. Eine Analyse des Hocheinkommensbereichs auf Basis administrativer Einkommensteuerdaten kann wertvolle Informationen über die Entwicklung der Spitzenverdienste liefern.
Einkommensanteil der Spitzenverdiener (R06)
Jahr | 1995 | 2001 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,01 | 1,51% | 1,97% | 2,88% | 2,86% | 3,13% | 3,07% | 2,25% | 2,29% | 2,32% | 2,29% | 2,29% | 2,29% | 2,44% | 2,39% | 2,51% |
0,1 | 3,52% | 4,63% | 5,74% | 5,90% | 6,33% | 6,51% | 5,23% | 5,26% | 5,37% | 5,30% | 5,37% | 5,41% | 5,70% | 5,59% | 5,83% |
1 | 8,16% | 11,40% | 12,93% | 13,22% | 14,04% | 14,52% | 13,16% | 13,14% | 13,13% | 13,04% | 13,27% | 13,41% | 13,96% | 13,80% | 14,09% |
5 | 21,01% | 24,83% | 26,91% | 27,03% | 28,14% | 28,69% | 27,95% | 27,88% | 27,70% | 27,77% | 28,35% | 28,76% | 29,51% | 29,39% | 29,76% |
10 | 31,68% | 36,17% | 38,51% | 38,35% | 39,55% | 40,03% | 39,81% | 39,71% | 39,41% | 39,47% | 40,39% | 40,99% | 42,19% | 42,08% | 42,44% |
Quelle: World Inequality Database
Definition
Der Indikator zitiert die " World Inequality Database " (WID) und weist sowohl die Anteile der höchsten Einkommensklassen am gesamten Einkommensvolumen (z.B. Top 0,1% Share) als auch die entsprechenden Durchschnittseinkommen aus.
In die Grafik fließen nicht alle Informationen des Indikators ein.
Hinweise zur Interpretation
Die Professoren für Ökonomie Anthony Atkinson, Emmanuel Saez, Thomas Piketty und Facundo Alvaredo haben im Rahmen ihrer Forschungen erstmals eine sog. "World Wealth and Income Database" aufgebaut, in der die Forschungsergebnisse zahlreicher internationaler Wissenschaftler zu mehr als 25 Ländern gesammelt sind. In einem Diskussionspapier werden ausführlich und entsprechend allgemeiner Standards Daten und Methodik für die konsistente Zeitreihe für Deutschland erläutert. Die Datenbasis liefert eine Grundlage für die wissenschaftliche Diskussion zum Thema Reichtum im internationalen Vergleich.
- Quelle:
- World Inequality Database